Pfandbriefe
Pfandbriefe sind gedeckte Schuldverschreibungen, die der Refinanzierung von grundpfandrechtlich besicherten Immobiliendarlehen (Hypothekenpfandbrief) oder der Refinanzierung von Darlehen an die öffentliche Hand (Öffentlicher Pfandbrief) im Sinne des Pfandbriefgesetzes dienen. Als Mitglied des Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) sowie des European Covered Bond Council (ECBC) bekennen wir uns zu Transparenz und berichten quartalsweise über die Zusammensetzung unserer Deckungsmassen.
Veröffentlichungen gemäß § 28 Pfandbriefgesetz sowie Harmonised Transparency Template
Aktuelle Pfandbriefemissionen
Assetklasse | ISIN | ausstehendes Volumen | Kupon | Emissionsdatum | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
Hypothekenpfandbrief | DE000NLB5EY8 | 500 Mio € | 2,375% | 11.06.2025 | 20.09.2029 |
Hypothekenpfandbrief | DE000NLB5B06 | 500 Mio € | 2,500% | 04.03.2025 | 05.07.2030 |
Hypothekenpfandbrief | DE000NLB5AA6 | 1 Mrd € | 2,625% | 09.01.2025 | 20.10.2028 |
Hypothekenpfandbrief | DE000NLB4621 | 500 Mio € | 2,500% | 14.10.2024 | 24.07.2028 |
Öffentlicher Pfandbrief | DE000NLB40F8 | 750 Mio € | 2,875% | 06.02.2024 | 14.05.2027 |
Hypothekenpfandbrief | DE000NLB4Y34 | 500 Mio € | 2,875% | 04.01.2024 | 13.01.2031 |
Transparenzveröffentlichungen gemäß §28 Pfandbriefgesetz und HTT
Kontakt
-
-
-
-
Melanie Kiene
ESG Funding Manager
-
Friedrich Karl Strödter
Head of Investor Relations
-
Jonas Sachs
Senior Manager Investor Relations & Ratings