Serie | WKN | ISIN | Beschreibung | Dokument | |
---|
607 | NLB8KA | DE000NLB8KA9 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 387 KB) | |
603 | NLB8HN | XS1312180281 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 127 KB) | |
602 | NLB8G1 | DE000NLB8G16 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 726 KB) | |
602 | NLB8G1 | DE000NLB8G16 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 825 KB) | |
601 | NLB8GD | XS1280582815 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 77 KB) | |
600 | NLB8GB | DE000NLB8GB5 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 225 KB) | |
599 | NLB2K8 | DE000NLB2K81 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 103 KB) | |
598 | NLB8K4 | DE000NLB2K40 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 103 KB) | |
597 | NLB2KQ | XS1254620492 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 104 KB) | |
596 | NLB2KN | DE000NLB2KN5 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 104 KB) | |
595 | NKB2KC | DE000NLB2KC8 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 107 KB) | |
595 | NKB2KC | DE000NLB2KC8 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 103 KB) | |
594 | NLB2J9 | DE000NLB2J92 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 756 KB) | |
593 | NLB2H7 | DE000NLB2H78 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 99 KB) | |
592 | NLB2HG | DE000NLB2HG5 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 102 KB) | |
591 | NLB8FZ | XS1188355066 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 82 KB) | |
589 | NLB8EL | XS1119926068 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 103 KB) | |
588 | NLB8EK | XS1117683075 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 103 KB) | |
587 | NLB8EC | XS1114351973 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 144 KB) | |
585 | NLB2HD | DE000NLB2HD2 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 253 KB) | |
585 | NLB2HD | DE000NLB2HD2 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 233 KB) | |
584 | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 238 KB) | |
584 | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 236 KB) | |
584 | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Endgültige Bedingungen - 2. Aufstockung | >Download (PDF, 233 KB) | |
584 | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Endgültige Bedingungen - 3. Aufstockung | >Download (PDF, 238 KB) | |
584 | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Endgültige Bedingungen - 4. Aufstockung | >Download (PDF, 233 KB) | |
584 | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Endgültige Bedingungen - 5. Aufstockung | >Download (PDF, 233 KB) | |
583 | NLB2F9 | XS0939598339 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 91 KB) | |
581 | NLB1HG | XS0808555162 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 95 KB) | |
559 | NLB1ES | DE000NLB1ES9 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 164 KB) | > |
Bekanntmachung Hannover, 02.09.2010: Betreffend das Angebot von bis zu 10.000.000 EUR 4,5% nachrangigen Schuldverschreibungen fällig am 28.09.2018 (Serie 559 - ISIN DE000NLB1ES9 - WKN NLB1ES) wurde die Zeichnungsphase am 01.09.2010 vorzeitig beendet. Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen beträgt 10.000.000 EUR. Die Emissionsrendite beträgt 4,362% p.a. bei einem am 02.09.2010 auf 100,915% festgesetzten Emissionskurs. |
558 | NLB1DL | XS0520938647 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 80 KB) | |
558 | NLB1DL | XS0520938647 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 5,4 MB) | |
557 | NLB1DG | DE000NLB1DG6 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 98 KB) | > |
Bekanntmachung Hannover, 25.06.2010: Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen, fällig 29.06.2017, (Serie 557 - ISIN DE000NLB1DG6 - WKN NLB1DG) beträgt insgesamt 23.370.000 EUR. Der Ausgabepreis beträgt 99,50%. |
556 | NLB59J | XS0432555760 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 254 KB) | |
552 | NLB5N7 | DE000NLB5N77 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 263 KB) | > |
Bekanntmachung Hannover, 06.04.2009: Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen, fällig 23.12.2019, (Serie 552 - ISIN DE000NLB5N77 - WKN NLB5N7) beträgt insgesamt 90.000.000 EUR. |
551 | NLB5NL | DE000NLB5NL6 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 264 KB) | > |
Bekanntmachung Hannover, 23.03.2009: Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen, fällig 25.09.2014, (Serie 551 - ISIN DE000NLB5NL6 - WKN NLB5NL) beträgt insgesamt 100.000.000 EUR. |
519 | NLB112 | XS0266735421 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 334 KB) | |
379 | | XS0170117666 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 37 KB) | |
368 | | XS0161524987 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 1,2 MB) | |
335 | | XS0148511784 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 5,3 MB) | |
333 | | XS0147457260 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 2,1 MB) | |
325 | | XS0143475936 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 1,3 MB) | |
268 | | XS0119421211 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 1,2 MB) | |
268 | | XS0119421211 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 1,5 MB) | |
239 | | XS0105776081 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 1,1 MB) | |
234 | | XS0105720964 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 1,1 MB) | |
14 | NLB2HJ | XS1191428652 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 310 KB) | |
14 | NLB2HJ | XS1191428652 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 527 KB) | |
12 | NLB2DX | DE000NLB2DX9 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 100 KB) | |
5 | NLB1EW | DE000NLB1EW1 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 97 KB) | |
2 | NLB69U | XS1033923142 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 187 KB) | |
1 | NLB1HE | XS0804749462 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 95 KB) | |
| NLB2L4 | XS1457632823 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 355 KB) | |
| NLB2L5 | XS1457632583 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 355 KB) | |
| NLB85X | DE000NLB85X6 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 384 KB) | |
| NLB873 | DE000NLB8739 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 379 KB) | |
| NLB872 | DE000NLB8721 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 352 KB) | |
| NLB88Y | DE000NLB88Y8 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 921 KB) | > |
Bekanntmachung Hannover, 14.02.2017: Der in Part I, § 9 (1) angegebene Fiscal Agent „BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg“ wird korrigiert in „Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –, Friedrichswall 10, 30159 Hannover, Bundesrepublik Deutschland“. |
| NLB89A | XS1561129179 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 251 KB) | |
| NLB873 | DE000NLB8739 | Endgültige Bedingungen - 1. Aufstockung | >Download (PDF, 381 KB) | |
| NLB0QB | DE000NLB0QB1 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 939 KB) | |
| NLB2Q3 | DE000NLB2Q36 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 409 KB) | |
| NLB2TD | DE000NLB2TD7 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 518 KB) | |
| NLB2UU | DE000NLB2UU9 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 78 KB) | |
| NLB2U2 | DE000NLB2U22 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 260 KB) | |
| NLB25J | DE000NLB25J1 | Endgültige Bedingungen | >Download (PDF, 369 KB) | > |
Bekanntmachung Hannover, 06.07.2018: Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen, fällig 06.07.2022, (ISIN: DE000NLB25J1- WKN: NLB25J) beträgt insgesamt 10.000.000 EUR. |