Refinanzierungsstrategie
Die Refinanzierungsstrategie dient der strategischen Geschäftsentwicklung der NORD/LB. Oberste Ziele sind die langfristige Sicherung und Diversifikation der Fundingbasis, die Optimierung der Refinanzierungskosten sowie die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Kennzahlen.
Das Green Bond Programm der Bank verankert das Thema Nachhaltigkeit in der Refinanzierungsstrategie und dient damit zusätzlich der Erweiterung der Investorenbasis.
Funding-Plan
- 1H2025: drei Pfandbrief Benchmark Emissionen, darunter eine Grüne Jumbo Transaktion, zudem eine Senior Non-Preferred Benchmark Anleihe
- Grüne Anleihen als integraler Bestandteil der Refinanzierungsaktivitäten
- 2. Halbjahr mit einer Tier 2 Benchmark Anleihe begonnen
Endfälligkeiten der NORD/LB Schuldverschreibungen per Umlauf 31.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unsecured | Pfandbriefe | Nachrang | Gesamt | |
2025 | 2.804,7 | 2.269,3 | 506,2 | 5.580,2 |
2026 | 2.230,4 | 3.255,5 | 136,1 | 5.622,0 |
2027 | 1.888,8 | 3.396,6 | 27,0 | 5.312,4 |
2028 | 2.084,8 | 1.983,3 | 10,0 | 4.078,1 |
2029 | 1.454,9 | 1.508,1 | 0,0 | 2.963,0 |
2030 | 1.173,6 | 1.147,5 | 350,0 | 2.671,1 |
ab 2031 | 7.199,6 | 6.897,8 | 705,0 | 14.802,4 |
Gesamt | 18.836,8 | 20.458,1 | 1.734,3 | 41.029,2 |
(alle Angaben in Mio €)
Kontakte
-
-
-
-
Melanie Kiene
ESG Funding Manager
-
Friedrich Karl Strödter
Head of Investor Relations
-
Jonas Sachs
Senior Manager Investor Relations & Ratings