Konzernzahlen im Überblick
Erfolgszahlen (in Mio €) | 1.1. - 30.9.2019 | 1.1. - 30.9.2018 (1) | Veränderung (in %) |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 750 | 921 | -19 |
Provisionsüberschuss | 57 | 49 | +16 |
Ergebnis aus der Fair-Value-Bewertung | 278 | 91 | >100 |
Risikovorsorgeergebnis | -4 | -147 | -97 |
Abgangsergebnis aus nicht erfolgswirksam | -21 | 32 | >100 |
Ergebnis aus Hedge Accounting | 14 | 4 | >100 |
Ergebnis aus Anteilen an Unternehmen | 13 | 11 | +18 |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen an Unternehmen | 17 | 13 | +31 |
Verwaltungsaufwand (-) | 718 | 762 | -6 |
Sonstiges betriebliches Ergebnis | -31 | -17 | +82 |
Ergebnis vor Restrukturierung, Reorganisation und Steuern | 355 | 195 | +82 |
Restrukturierungsergebnis | -1 | -75 | -99 |
Reorganisationssaufwand (-) | 97 | 47 | >100 |
Ergebnis vor Steuern | 257 | 73 | >100 |
Ertragssteuern (-) | 42 | 9 | >100 |
Konzernergebnis | 215 | 64 | >100 |
Bilanzzahlen (in Mio €) | 30.9.2019 | 31.12.2018 (1) | Veränderung (in %) |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 146.903 | 154.012 | -5 |
Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte | 18.879 | 20.548 | -8 |
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte | 109.611 | 114.041 | -4 |
davon: Forderungen an Kreditinstituten | 21.935 | 24.498 | -10 |
davon: Forderungen an Kunden | 83.166 | 85.168 | -2 |
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verpflichtungen | 122.283 | 133.483 | -8 |
davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 38.862 | 43.856 | -11 |
davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 54.736 | 58.506 | -6 |
davon: Verbriefte Verbindlichkeiten | 27.936 | 30.379 | -8 |
Eigenkapital | 3.249 | 3.354 | -3 |
Regulatorische Kennzahlen | 30.9.2019 | 31.12.2018 (2) | Veränderung (in %) |
---|---|---|---|
Hartes Kernkapital (in Mio €) | 2.923 | 2.976 | -2 |
Gesamtkernkapital (in Mio €) | 3.237 | 3.380 | -4 |
Ergänzungskapital (in Mio €) | 2.268 | 2.307 | -2 |
Eigenmittel (in Mio €) | 5.507 | 5.688 | -3 |
Gesamtrisikobetrag (in Mio €) | 44.766 | 44.895 | -0 |
Harte Kernkapitalquote (in %) | 6,53 | 6,63 | |
Gesamtkapitalquote (in %) | 12,30 | 12,67 |
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.
(1) Bei einzelnen Posten wurden die Vorjahresangaben angepasst.
(2) Die aufsichtsrechtlichen Meldedaten per 31. Dezember 2018 wurden aufgrund geänderter aufsichtsrechtliche Vorgaben zum Ausweis der Säule-II-Anforderungen sowie aufgrund von Korrekturen angepasst
Ansprechpartner
NORD/LB Zentrale
Friedrichswall 10
30159 Hannover