Konzernzahlen im Überblick
Erfolgszahlen (in Mio €) | 1.1. - 30.9.2020 | 1.1. - 30.9.2019 | Veränderung (in %) |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 769 | 750 | +3 |
Provisionsüberschuss | -30 | 57 | >100 |
Ergebnis aus der Fair-Value-Bewertung | 205 | 278 | -26 |
Risikovorsorgeergebnis | -275 | -4 | >100 |
Abgangsergebnis aus nicht erfolgswirksam | -29 | -21 | +38 |
Ergebnis aus Hedge Accounting | 38 | 14 | >100 |
Ergebnis aus Anteilen an Unternehmen | -5 | 13 | >100 |
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen an Unternehmen | 7 | 17 | -59 |
Verwaltungsaufwand (-) | 684 | 718 | -5 |
Sonstiges betriebliches Ergebnis | -32 | -31 | +3 |
Ergebnis vor Restrukturierung, Transformation und Steuern | -36 | 355 | >100 |
Ergebnis aus Restrukturierung und Transformation (-) | 38 | 98 | -61 |
Ergebnis vor Steuern | -74 | 257 | >100 |
Ertragssteuern (-) | - | 42 | >100 |
Konzernergebnis | -74
| 215 | >100 |
Bilanzzahlen (in Mio €) | 30.9.2020 | 31.12.2019 | Veränderung (in %) |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 128.925 | 139.619 | -8 |
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte | 92.964 | 104.215 | -11 |
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verpflichtungen | 105.321 | 115.487 | -9 |
Eigenkapital | 5.742 | 5.838 | -2 |
Regulatorische Kennzahlen | 30.9.2020 | 31.12.2019 | Veränderung (in %) |
---|---|---|---|
Hartes Kernkapital (in Mio €) | 5.682 | 5.792 | -2 |
Gesamtkernkapital (in Mio €) | 5.732 | 6.108 | -6 |
Ergänzungskapital (in Mio €) | 1.886 | 2.162 | -13 |
Eigenmittel (in Mio €) | 7.618 | 8.270 | -8 |
Gesamtrisikobetrag (in Mio €) | 40.321 | 39.841 | +1 |
Harte Kernkapitalquote (nach Übergangsbestimmungen, in %) | 14,1 | 14,5 | -3 |
Gesamtkapitalquote (nach Übergangsbestimmungen, in %) | 18,9 | 20,8 | -9 |
Leverage Ratio (nach Übergangsbestimmungen, in %) | 4,1 | 4,1 | 0 |
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.
Ansprechpartner
NORD/LB Zentrale
Friedrichswall 10
30159 Hannover