Folgende Werte sind im NISAX20 enthalten
Wert | Sitz | Branche | ISIN |
---|---|---|---|
>Berentzen-Gruppe | Haselünne | Nahrungsmittel | DE0005201602 |
>CeWe Stiftung | Oldenburg | Konsum | DE0005403901 |
>Continental | Hannover | Automobile | DE0005439004 |
>Delticom | Hannover | Automobile | DE0005146807 |
>Einbecker Brauhaus | Einbeck | Nahrungsmittel | DE0006058001 |
>EnviTec Biogas | Lohne | Industrie | DE000A0MVLS8 |
>H&R | Salzbergen | Chemie | DE000A2E4T77 |
>Hann. Rückversicherung NA | Hannover | Versicherungen | DE0008402215 |
Helma Eigenheimbau | Lehrte | Bau | DE000A0EQ578 |
>KWS Saat | Einbeck | Nahrungsmittel | DE0007074007 |
>LPKF Laser & Electronics | Garbsen | Industrie | DE0006450000 |
>Oldenburgische Landesbank | Oldenburg | Bank | DE0008086000 |
>PNE Wind | Cuxhaven | Industrie | DE000A0JBPG2 |
>Salzgitter | Salzgitter | Grundstoffe | DE0006202005 |
>Sartorius Vorz. | Göttingen | Industrie | DE0007165631 |
>Symrise | Holzminden | Chemie | DE000SYM9999 |
>Talanx | Hannover | Versicherungen | DE000TLX1005 |
>TUI NA | Hannover | Verkehr und Freizeit | DE000TUAG000 |
>Viscom | Hannover | Industrie | DE0007846867 |
>Volkswagen Vorz. | Wolfsburg | Automobile | DE0007664039 |
Stand: 24. August 2017
NISAX20-Werte in Auswahlindizes der Deutschen Börse
DAX | MDAX | SDAX | TecDAX |
---|---|---|---|
Volkswagen | Hann. Rück. | CeWe Stiftung | LPKF |
Continental | Salzgitter | KWS Saat | Sartorius Vz. |
Symrise | |||
Talanx |
Stand: 24. August 2017