Aktuelle Kurswerte
![]() -0,00% | -9,76 € | 12.12.2019 | ISIN | DE0006007883 |
6.403,88 € | 23:59 | Börse | Xetra |
Kursdaten
ISIN | DE0006007883 |
Bezeichnung | NISAX20 Index |
Börse/Contributor | Xetra |
Kürzel/RIC | .NISAX20 |
Datum/Zeit | 12.12.2019 |
Letzter Kurs | 6403,88 |
Währung | € |
Kategorie | Index |
Kursentwicklung
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | |
---|---|---|---|---|
Differenz in % * | +0,00 | +0,00 | +0,08 | +0,21 |
Volatilität in % * | 9,33 | 11,05 | 14,76 | 15,96 |
Ø-Kurs * | 6.385,98 | 6.400,72 | 6.190,88 | 5.748,21 |
Ø-Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | |
Hoch | 6.502,09 | 6.514,14 | 5.986,07 | 6.556,23 |
Tief | 6.295,31 | 6.168,49 | 5.307,27 | 4.955,64 |
* Diese gekennzeichneten Kennzahlen werden errechnet basierend auf den Daten von Thomsen-Reuters und sind ohne Gewähr.